Réduction ISO 228 (M) 1/4 x (F) 1/8
G21180002
|
304 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0121 |
---|
Taille | 1/4" X 1/8" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 14,5 mm |
---|
B | 14,5 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 3/8 x (F) 1/8
G21180003
|
125 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0193 |
---|
Taille | 3/8" X 1/8" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 18,0 mm |
---|
B | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 3/8 x (F) 1/4
G21180004
|
369 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0186 |
---|
Taille | 3/8" X 1/4" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 18,0 mm |
---|
B | 16,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1/2 x (F) 1/4
G21180005
|
1283 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0325 |
---|
Taille | 1/2" X 1/4" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 21,4 mm |
---|
B | 19,5 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1/2 x (F) 3/8
G21180006
|
344 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0294 |
---|
Taille | 1/2" X 3/8" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 21,4 mm |
---|
B | 19,5 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 3/4 x (F) 3/8
G21180007
|
39 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0525 |
---|
Taille | 3/4" X 3/8" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 27,0 mm |
---|
B | 21,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 3/4 x (F) 1/2
G21180008
|
490 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0513 |
---|
Taille | 3/4" X 1/2" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 27,0 mm |
---|
B | 21,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 x (F) 1/2
G21180009
|
211 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0944 |
---|
Taille | 1" X 1/2" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 33,9 mm |
---|
B | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 03: 150 Stk.
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 x (F) 3/4
G21180010
|
374 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.0852 |
---|
Taille | 1" X 3/4" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 33,9 mm |
---|
B | 24,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 10 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 1/4 x (F) 3/4
G21180011
|
121 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.1543 |
---|
Taille | 1 1/4" X 3/4" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 42,7 mm |
---|
B | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 1/4 x (F) 1
G21180012
|
104 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.1209 |
---|
Taille | 1 1/4" X 1" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 42,7 mm |
---|
B | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 1/2 x (F) 1
G21180013
|
163 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.1884 |
---|
Taille | 1 1/2" X 1" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 48,6 mm |
---|
B | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 1 1/2 x (F) 1 1/4
G21180014
|
51 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.1384 |
---|
Taille | 1 1/2" X 1 1/4" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 48,6 mm |
---|
B | 27,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
|
|
Réduction ISO 228 (M) 2 x (F) 1
G21180027
|
49 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.3030 |
---|
Taille | 2" X 1" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 60,5 mm |
---|
B | 31,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
Prochaine livraison
2025 calendrier semaine 18: 100 Stk.
|
|
Réduction ISO 228 (M) 2 x (F) 1 1/2
G21180016
|
134 Pc.
En stock
Épuisé
|
|
Dimension
Poids en kg | 0.3068 |
---|
Taille | 2" X 1 1/2" |
---|
Matériel | 316 |
---|
Filetage | Filetage G ISO 228-1 |
---|
A | 60,5 mm |
---|
B | 31,0 mm |
---|
Pièce/Sac | 5 |
---|
|
|
|