Loading...
Edelstahl Werkstofftabelle
Edelstahl Werkstoff: Chemische Tabelle
EN DIN | Material-Kurzname | ASIS ASTM | Japanese Standard (JIS) | Kohlenstoff 6, % Max. | Mangan 25, % Max. | Silizium 14, % Max. | Schwefel 16, % Max. | Phosphor 15, % Max. | Chromium 24, % Max. | Nickel 28, % Max. | Molybdän 42, % Max. | Sonstigen % |
201 | 0,15 | 8 min | 1 | 0,03 | 0,07 | 12 Min. | 0.50 Min. | Kupfer 29: 1 -1.5 | ||||
202 | 0,15 | 7.5 – 10 | 1 | 0,03 | 0,06 | 17.00 – 19.00 | 4.00 – 6.00 | |||||
1,4310 | 302 | 0,15 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 17.00 – 19.00 | 8.00 – 10.00 | ||||
1,4567 | 302HQ | 0,03 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 10.00 | Kupfer 29: 3.00 – 4.00 | |||
1,4305 | X8CrNiS 18-9 | 303 | SUS 303 | 0,15 | 2 | 1 | 0.15 Min. | 0,2 | 17.00 – 19.00 | 8.00 – 10.00 | Kupfer 29: 1 Max. | |
303EHS | 0,15 | 2 | 1 | 0.30 - 0.33 | 0,2 | 17.00 – 19.00 | 8.00 – 10.00 | Kupfer 29: 1 Max. | ||||
1,4301 (V2A) | X5CrNi 18-10 | 304 | SUS 304 | 0,08 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 11.00 | ||
304HC | 0,05 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 18.00 – 20.00 | 8.50 – 9.50 | Kupfer 29: 2.00 – 2.50 | ||||
1,4307 | 304L | SUS 304L | 0,03 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 12.00 | |||
1,4331 | 308LER | 0,02 | 1.50 – 2.00 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 19.00 – 21.00 | 9.50 – 11.00 | ||||
1,4332 | 309LER | 0,03 | 1.50 – 2.00 | 0,5 | 0,015 | 0,02 | 23.00 – 25.00 | 12.00 – 14.00 | ||||
14841 | 310 | 0,25 | 2 | 1,5 | 0,03 | 0,045 | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 22.00 | ||||
14842 | 310S | 0,08 | 2 | 1,5 | 0,03 | 0,045 | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 22.00 | ||||
1,4401 (V4A) | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 | SUS 316 | 0,08 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | |
14404 | 316L | SUS 316L | 0,03 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | ||
1443 | 316LER | 0,02 | 1.50 – 2.00 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 18.00 – 20.00 | 12.00 – 14.00 | 2.00 – 2.75 | |||
14571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti | 0,08 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | Titan 22: Min. (5xC%) | |
14438 | 317LN | 0,03 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 15.00 | 3.00 – 4.00 | Stickstoff 7: 0.10 – 0.22 | ||
14541 | X6CrNiTi 18-10 | 321 | SUS 321 | 0,08 | 2 | 1 | 0,03 | 0,045 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 12.00 | Titan 22: Min. (5xc%) | |
14006 | 410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 11.50 – 13.50 | |||||
14005 | 416 | 0,15 | 1,25 | 1 | 0.15 Min. | 0,06 | 12.00 – 14.00 | |||||
416XM | 0,15 | 1,25 | 1 | 0.30 – 0.33 | 0,06 | 12.00 – 14.00 | ||||||
14021 | 420 | 0.15 Min. | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 12.00 – 14.00 | |||||
14016 | 430 | SUS 430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16.00 – 18.00 | ||||
430L | 0,03 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16.00 – 18.00 | ||||||
14104 | 430F | 0,12 | 1,25 | 1 | 0.15 Min. | 0,06 | 16.00 – 18.00 | |||||
14057 | 431 | 0,2 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 15.00 – 17.00 | 1.25 – 2.50 | ||||
14542 | 17-4PH | Kupfer 29: 3.00 – 5.08 | Kupfer 29: 3.00 – 5.07 | Kupfer 29: 3.00 – 5.06 | Kupfer 29: 3.00 – 5.05 | Kupfer 29: 3.00 – 5.04 | Kupfer 29: 3.00 – 5.03 | Kupfer 29: 3.00 – 5.02 | Kupfer 29: 3.00 – 5.01 | Kupfer 29: 3.00 – 5.00 |
Edelstahl Werkstoff: Chemische Tabelle (Duplex & Super Duplex)
ASIS ASTM | Japanese Standard (JIS) | Kohlenstoff 6, % Max. | Mangan 25, % Max. | Silizium 14, % Max. | Schwefel 16, % Max. | Phosphor 15, % Max. | Chromium 24, % Max. | Nickel 28, % Max. | Molybdän 42, % Max. | Sonstigen % |
F51/F60 | 1.4462/UNS31803 | 0,03 | 2 | 1 | 0,015 | 0,035 | 22 – 23 | 4.50 – 6.50 | 2.50 – 3.50 | N2PPM 0.10 – 0.22 |
F53 | 1.4410/UNS32750 | 0,03 | 1,2 | 0.20 – 0.80 | 0,02 | 0,035 | 24 - 26 | 6.00 – 8.00 | 3.00 – 5.00 | N2PPM 0.24 – 0.32 |